🔎 Das fehlt noch
Ein üblicher Preis entsteht nicht durch viele Meldungen, sondern durch unabhängige: mehrere Händler, die dasselbe Item anbieten, und mehrere Spieler, die es gesehen haben. Hier stehen die Items, denen dafür genau ein Schritt fehlt.
⭐ Hier bringt eine Meldung am meisten
Diese Items bieten bereits mehrere Händler an - es fehlt nur, dass ein zweiter Spieler sie im Shop sieht. Eine einzige Meldung erzeugt hier einen Marktpreis.
| Item | Händler | Melder | zuletzt gesehen | |
|---|---|---|---|---|
| Guru | 3 | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Melden |
| Earthquake Card (4%) | 3 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Melden |
| Rashadain Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Melden |
| Ellsis Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Melden |
| Adept's Ring | 3 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Melden |
| Stam Ring | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Flury Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Wedge Suit | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Intelli Ring | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Mia Doll | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Cardrin | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Blue Honey | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Seer Boots | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Golden Wing | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Slepint Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Star Stone | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Torch Card | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Rebron Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Restron Boots | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Restron Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Rescorn Helmet | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Volcano Card (4%) | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Cylos Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Volcano Card (3%) | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Lightning Card (4%) | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Recorn Gauntlets | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Masquerpet Cutter | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Rincruet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Gooey Glaphan Stick | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Popshift | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Merahook | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Glaphan Cap | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Orbrin | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Tomb Marble | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Golden Fist | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Low Scroll of SProtect | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Nerkymane | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Phanbubble | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Dexion +1 | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Strente +1 | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
🏪 Hier fehlt ein zweiter Shop
Diese Items kennt ShopScout bisher von genau einem Verkäufer. Nachmelden hilft hier nicht - es braucht jemanden, der dasselbe Item in einem anderen Shop findet. Also andere Kanäle absuchen.
| Item | Händler | zuletzt gesehen | |
|---|---|---|---|
| Stam Ring +3 | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Melden |
| Ales Boots | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Melden |
| Katria Helmet | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Melden |
| Oska Suit | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Melden |
| Legendary Golden Gloves | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Melden |
| Mental Necklace ab +7 | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Melden |
| Chyrelle Boots | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Melden |
| Hanira Boots | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Melden |
| Rorient Gauntlets | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Melden |
| Shaentra Gauntlets | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Melden |
| Nemo's Fury | 1 / 2 | vor 31 Tagen | Melden |
| Navil Suit | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Melden |
| Lava Card (C) | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Melden |
| BunBun Hat (F) | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Melden |
| Mistletoe Hat (F) | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Melden |
| Diamond | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Melden |
| Power Dice 6 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Melden |
| Scroll of XProtect | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Melden |
| Scroll of SProtect | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Melden |
| Krasec | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Melden |
| Savage Sword | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Saint Stick | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Cherry Stick | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Redianer Bow | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Classic Bow | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Sealine Stick | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Tensu | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Teba Gauntlets | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Stitch Boots | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Cruiser Helmet | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Kanarin Suit | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Rashadain Boots | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Rashadain Gauntlets | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Rashadain Suit | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Shuran Helmet | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Gore Necklace ab +7 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Shurand Helmet | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Battle Axe | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Tooring Axe | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
| Vacuum Card (4%) | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Melden |
Warum so streng? Weil sonst jeder seinen eigenen Shop überteuert eintragen und den üblichen Preis damit nach oben ziehen könnte. Zwei Händler und zwei unabhängige Melder kosten einen Manipulator zwei Charaktere und zwei Konten - und beide stehen mit Namen da. Mehr in der Hilfe