🔎 아직 부족한 것
시세는 많은 제보가 아니라 독립적인 제보에서 나옵니다. 같은 아이템을 파는 여러 상인과 그것을 본 여러 플레이어입니다. 여기 있는 아이템은 한 걸음만 남았습니다.
33
시장가 있음
40
두 번째 제보자만 필요
298
전체 아이템
⭐ 여기서 제보 하나가 가장 큽니다
이 아이템들은 이미 여러 상인이 팡니다. 다른 플레이어가 상점에서 보기만 하면 제보 하나로 시장가가 생깁니다.
| 아이템 | 판매자 | 제보자 | 마지막으로 본 시점 | |
|---|---|---|---|---|
| Guru | 3 | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 제보 |
| Earthquake Card (4%) | 3 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| Rashadain Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| Ellsis Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| Adept's Ring | 3 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| Stam Ring | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Flury Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Wedge Suit | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Intelli Ring | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Mia Doll | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Cardrin | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Blue Honey | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Seer Boots | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Golden Wing | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Slepint Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Star Stone | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Torch Card | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Rebron Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Restron Boots | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Restron Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Rescorn Helmet | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Volcano Card (4%) | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Cylos Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Volcano Card (3%) | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Lightning Card (4%) | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Recorn Gauntlets | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Masquerpet Cutter | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Rincruet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Gooey Glaphan Stick | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Popshift | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Merahook | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Glaphan Cap | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Orbrin | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Tomb Marble | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Golden Fist | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Low Scroll of SProtect | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Nerkymane | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Phanbubble | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Dexion +1 | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Strente +1 | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
🏪 여기는 두 번째 상점이 필요합니다
이 아이템들은 판매자 한 명만 확인되었습니다. 다시 제보해도 소용없고, 누군가가 다른 상점에서 같은 아이템을 찾아야 합니다. 다른 채널을 둘러보세요.
| 아이템 | 판매자 | 마지막으로 본 시점 | |
|---|---|---|---|
| Stam Ring +3 | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 제보 |
| Ales Boots | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 제보 |
| Katria Helmet | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 제보 |
| Oska Suit | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 제보 |
| Legendary Golden Gloves | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 제보 |
| Mental Necklace +7 이상 | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 제보 |
| Chyrelle Boots | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 제보 |
| Hanira Boots | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 제보 |
| Rorient Gauntlets | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 제보 |
| Shaentra Gauntlets | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 제보 |
| Nemo's Fury | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| Navil Suit | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| Lava Card (C) | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| BunBun Hat (F) | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| Mistletoe Hat (F) | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| Diamond | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| Power Dice 6 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| Scroll of XProtect | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| Scroll of SProtect | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| Krasec | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 제보 |
| Savage Sword | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Saint Stick | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Cherry Stick | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Redianer Bow | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Classic Bow | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Sealine Stick | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Tensu | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Teba Gauntlets | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Stitch Boots | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Cruiser Helmet | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Kanarin Suit | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Rashadain Boots | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Rashadain Gauntlets | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Rashadain Suit | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Shuran Helmet | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Gore Necklace +7 이상 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Shurand Helmet | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Battle Axe | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Tooring Axe | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
| Vacuum Card (4%) | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 제보 |
왜 이렇게 엄격하냐고요? 그렇지 않으면 누구나 자기 상점을 비싸게 올려 시세를 끌어올릴 수 있기 때문입니다. 상인 둘과 독립적인 제보자 둘은 조작자에게 캐릭터 둘과 계정 둘을 요구하며, 둘 다 이름이 드러납니다. 도움말에서 더 보기