🔎 まだ足りないもの
相場は報告の多さではなく、独立した報告から生まれます。同じアイテムを出している複数の店主と、それを見た複数のプレイヤーです。ここにあるのは、あと一歩のアイテムです。
33
相場あり
40
あとは二人目の報告者だけ
298
アイテム総数
⭐ ここでの報告が一番効きます
これらはすでに複数の店主が出しています。あとは別のプレイヤーが店で見かけるだけで、一件の報告が相場を作ります。
| アイテム | 販売者 | 報告者 | 最終確認 | |
|---|---|---|---|---|
| Guru | 3 | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 報告 |
| Earthquake Card (4%) | 3 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| Rashadain Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| Ellsis Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| Adept's Ring | 3 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| Stam Ring | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Flury Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Wedge Suit | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Intelli Ring | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Mia Doll | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Cardrin | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Blue Honey | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Seer Boots | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Golden Wing | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Slepint Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Star Stone | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Torch Card | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Rebron Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Restron Boots | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Restron Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Rescorn Helmet | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Volcano Card (4%) | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Cylos Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Volcano Card (3%) | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Lightning Card (4%) | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Recorn Gauntlets | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Masquerpet Cutter | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Rincruet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Gooey Glaphan Stick | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Popshift | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Merahook | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Glaphan Cap | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Orbrin | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Tomb Marble | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Golden Fist | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Low Scroll of SProtect | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Nerkymane | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Phanbubble | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Dexion +1 | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Strente +1 | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
🏪 もう一軒の店が足りません
これらは一人の売り手からしか分かっていません。重ねて報告しても意味はなく、別の店で同じアイテムを見つける必要があります。別のチャンネルを探してください。
| アイテム | 販売者 | 最終確認 | |
|---|---|---|---|
| Stam Ring +3 | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 報告 |
| Ales Boots | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 報告 |
| Katria Helmet | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 報告 |
| Oska Suit | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 報告 |
| Legendary Golden Gloves | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 報告 |
| Mental Necklace +7 以上 | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 報告 |
| Chyrelle Boots | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 報告 |
| Hanira Boots | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 報告 |
| Rorient Gauntlets | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 報告 |
| Shaentra Gauntlets | 1 / 2 | vor 30 Tagen | 報告 |
| Nemo's Fury | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| Navil Suit | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| Lava Card (C) | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| BunBun Hat (F) | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| Mistletoe Hat (F) | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| Diamond | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| Power Dice 6 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| Scroll of XProtect | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| Scroll of SProtect | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| Krasec | 1 / 2 | vor 32 Tagen | 報告 |
| Savage Sword | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Saint Stick | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Cherry Stick | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Redianer Bow | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Classic Bow | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Sealine Stick | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Tensu | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Teba Gauntlets | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Stitch Boots | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Cruiser Helmet | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Kanarin Suit | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Rashadain Boots | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Rashadain Gauntlets | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Rashadain Suit | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Shuran Helmet | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Gore Necklace +7 以上 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Shurand Helmet | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Battle Axe | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Tooring Axe | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
| Vacuum Card (4%) | 1 / 2 | vor 34 Tagen | 報告 |
なぜここまで厳しいのか。そうでなければ、自分の店を高値で登録して相場を引き上げられるからです。店主二人と独立した報告者二人をそろえるにはキャラ二つとアカウント二つが必要で、どちらも名前が表示されます。 ヘルプを見る