🔎 Lo que aún falta
Un precio habitual no surge de muchos reportes, sino de reportes independientes: varios vendedores que ofrecen el mismo objeto y varios jugadores que lo han visto. A estos objetos les falta un solo paso.
⭐ Aquí un reporte vale más
Varios vendedores ya ofrecen estos objetos: solo falta que un segundo jugador los vea en una tienda. Un único reporte crea aquí un precio de mercado.
| Ítem | Vendedor | Informantes | visto por última vez | |
|---|---|---|---|---|
| Guru | 3 | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Reportar |
| Earthquake Card (4%) | 3 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| Rashadain Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| Ellsis Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| Adept's Ring | 3 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| Stam Ring | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Flury Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Wedge Suit | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Intelli Ring | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Mia Doll | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Cardrin | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Blue Honey | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Seer Boots | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Golden Wing | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Slepint Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Star Stone | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Torch Card | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Rebron Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Restron Boots | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Restron Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Rescorn Helmet | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Volcano Card (4%) | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Cylos Helmet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Volcano Card (3%) | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Lightning Card (4%) | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Recorn Gauntlets | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Masquerpet Cutter | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Rincruet | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Gooey Glaphan Stick | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Popshift | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Merahook | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Glaphan Cap | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Orbrin | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Tomb Marble | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Golden Fist | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Low Scroll of SProtect | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Nerkymane | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Phanbubble | 2 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Dexion +1 | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Strente +1 | 3 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
🏪 Aquí falta una segunda tienda
ShopScout conoce estos objetos de un solo vendedor. Volver a reportarlos no ayuda: hace falta que alguien encuentre el mismo objeto en otra tienda. Busca en otros canales.
| Ítem | Vendedor | visto por última vez | |
|---|---|---|---|
| Stam Ring +3 | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Reportar |
| Ales Boots | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Reportar |
| Katria Helmet | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Reportar |
| Oska Suit | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Reportar |
| Legendary Golden Gloves | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Reportar |
| Mental Necklace desde +7 | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Reportar |
| Chyrelle Boots | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Reportar |
| Hanira Boots | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Reportar |
| Rorient Gauntlets | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Reportar |
| Shaentra Gauntlets | 1 / 2 | vor 30 Tagen | Reportar |
| Nemo's Fury | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| Navil Suit | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| Lava Card (C) | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| BunBun Hat (F) | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| Mistletoe Hat (F) | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| Diamond | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| Power Dice 6 | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| Scroll of XProtect | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| Scroll of SProtect | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| Krasec | 1 / 2 | vor 32 Tagen | Reportar |
| Savage Sword | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Saint Stick | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Cherry Stick | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Redianer Bow | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Classic Bow | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Sealine Stick | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Tensu | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Teba Gauntlets | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Stitch Boots | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Cruiser Helmet | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Kanarin Suit | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Rashadain Boots | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Rashadain Gauntlets | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Rashadain Suit | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Shuran Helmet | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Gore Necklace desde +7 | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Shurand Helmet | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Battle Axe | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Tooring Axe | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
| Vacuum Card (4%) | 1 / 2 | vor 34 Tagen | Reportar |
¿Por qué tan estricto? Porque si no, cualquiera podría poner su propia tienda a un precio inflado y arrastrar hacia arriba el precio habitual. Dos vendedores y dos informantes independientes le cuestan a un manipulador dos personajes y dos cuentas, y ambos aparecen con nombre. Más en la ayuda